煤及相关产品---CMA资质检测
样品要求
案例

功能
为了解煤的质量和燃烧特性,用物理和化学的方法对煤样进行的化验和测试工作。煤质分析按国家技术标准或专项试验工艺进行,它是为有关设备和工艺过程的设计和运行提供依据的基础性工作。
| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据标准(方法)名称及编号(含年号) | |
| 序号 | 名称 | |||
| 煤及相关产品 | 煤炭 | 1.1 | 全水分 | 煤中全水分测定方法 GB/T 211-2017(7.2.2 方法B2(空气干燥)) |
| 1.2 | 水分 | 煤的工业分析方法仪器法 GB/T 30732-2014(6.2 水分测定) | ||
| 煤的工业分析方法 GB/T 212-2008(3.2 方法B(空气干燥法)) | ||||
| 1.3 | 灰分 | 煤的工业分析方法仪器法 GB/T 30732-2014(6.3.2 缓慢灰化法连续测定) | ||
| 煤的工业分析方法 GB/T 212-2008(4.1 缓慢灰化法) | ||||
| 1.4 | 挥发分 | 煤的工业分析方法仪器法 GB/T 30732-2014(6.4 挥发分测定) | ||
| 煤的工业分析方法 GB/T 212-2008 (5 挥发分的测定) | ||||
| 1.5 | 固定碳 | 煤的工业分析方法仪器法 GB/T 30732-2014(7.4 固定碳计算) | ||
| 煤的工业分析方法 GB/T 212-2008(6 固定碳的计算) | ||||
| 1.6 | 发热量 | 煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008 | ||
| 1.7 | 全硫 | 煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2007(4 库仑滴定法) | ||
| 1.8 | 视相对密度 | 煤的视相对密度测定方法 GB/T 6949-2010 | ||
| 煤芯煤样视相对密度测定 MT/T 1027-2006 | ||||
| 1.9 | 真相对密度 | 煤的真相对密度测定方法 GB/T 217-2008 | ||
| 1.10 | 碳 | 煤中碳氢氮的测定 仪器法 GB/T 30733-2014 | ||
| 燃料元素的快速分析方法 DL/T 568-2013(4 高温燃烧-吸附解析-热导测定法) | ||||
| 1.11 | 氢 | 煤中碳氢氮的测定 仪器法 GB/T 30733-2014 | ||
| 燃料元素的快速分析方法 DL/T 568-2013(4 高温燃烧-吸附解析-热导测定法) | ||||
| 1.12 | 氮 | 煤中碳氢氮的测定 仪器法 GB/T 30733-2014 | ||
| 燃料元素的快速分析方法 DL/T 568-2013(4 高温燃烧-吸附解析-热导测定法) | ||||
| 1.13 | 氧 | 煤的元素分析方法 GB/T 31391-2015 | ||
| 1.14 | 结渣性 | 煤的结渣性测定方法 GB/T 1572-2018 | ||
| 1.15 | 可磨性 | 煤的可磨性指数测定方法哈德格罗夫法 GB/T 2565-2014 | ||
| 1.16 | 热稳定性 | 煤的热稳定性测定方法 GB/T 1573-2018 | ||
| 1.17 | 透光率 | 低煤阶煤的透光率测定方法 GB/T 2566-2010 | ||
| 1.18 | 黏结指数 | 烟煤黏结指数测定方法 GB/T 5447-2014 | ||
| 1.19 | 格金低温干馏 | 煤的格金低温干馏试验方法 GB/T 1341-2007 | ||
| 1.20 | 碳酸盐二氧化碳 | 煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法 GB/T 218-2016(6.2 正压供气测定) | ||
| 1.21 | 灰熔融性 | 煤灰熔融性的测定方法 GB/T 219-2008 | ||
| 1.22 | 最高内在水分 | 煤的最高内在水分测定方法 GB/T 4632-2008 | ||
| 1.23 | 氟 | 煤中氟的测定方法 GB/T 4633-2014 | ||
| 1.24 | 氯 | 煤中氯的测定方法 GB/T 3558-2014(3 方法A 高温燃烧水解-电位滴定法) | ||
| 1.25 | 磷 | 煤中磷的测定方法 GB/T 216-2003(6.1 A法 称取灰样法) | ||
| 1.26 | 锗 | 煤中锗的测定方法 GB/T 8207-2007(3 蒸馏分离-苯芴酮分光光度法) | ||
| 1.27 | 镓 | 煤中镓的测定方法 GB/T 8208-2007 | ||
| 1.28 | 钒 | 煤中钒的测定方法 GB/T 19226-2003 | ||
| 1.29 | 煤灰中硅、铝、铁、钙、镁、钠、钾、磷、钛、锰 | 煤灰中硅、铝、铁、钙、镁、钠、钾、磷、钛、锰、钡、锶的测定 X射线荧光光谱法 GB/T 37673-2019 | ||
| 1.30 | 煤灰中铁、钙、镁、钾、钠、锰、磷、铝、钛、钡和锶 | 煤灰中铁、钙、镁、钾、钠、锰、磷、铝、钛、钡和锶的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 37667-2019 | ||
| 1.31 | 煤灰中三氧化硫 | 煤灰成分分析方法 GB/T 1574-2007(8.1 硫酸钡质量法) | ||
| 1.32 | 煤的自燃倾向性 | 煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法 GB/T 20104-2006 | ||
| 1.33 | 落下强度 | 煤的落下强度测定方法 GB/T 15459-2006 | ||
| 1.34 | 煤矸石烧失量 | 煤矸石烧失量的测定 GB/T 35986-2018 | ||
| 1.35 | 坚固性系数 | 煤和岩石物理力学性质测定方法 第12部分:煤的坚固性系数测定方法 GB/T 23561.12-2010 | ||
| 1.36 | 筛分试验 | 煤炭筛分试验方法 GB/T 477-2008(7.2 小筛分) | ||
| 1.37 | 腐植酸 | 煤中腐植酸产率测定方法 GB/T 11957-2001(4 容量法) | ||
| 1.38 | 镜质体反射率 | 煤的镜质体反射率显微镜测定方法 GB/T 6948-2008 | ||
| 1.39 | 显微组分和矿物测定 | 煤的显微组分组和矿物测定方法 GB/T 8899-2013 | ||
| 1.40 | 显微煤岩类型 | 显微煤岩类型测定方法 GB/T 15590-2008 | ||
显微煤岩类型分类 GB/T 15589-2013 | ||||
| 1.41 | 显微硬度测定 | 煤的显微硬度测定方法 MT/T 264-1991 | ||
| 1.42 | 坩埚膨胀序数 | 烟煤坩埚膨胀序数的测定 电加热法 GB/T 5448-2014 | ||
| 1.43 | 焦渣特征 | 煤的工业分析方法 GB/T 212-2008(5.4 焦渣特征分类) | ||
| 1.44 | 游离二氧化硅 | 煤中游离二氧化硅的测定方法 DL/T 258-2012 | ||
| 焦炭 | 2.1 | 全水分 | 焦炭工业分析测定方法GB/T 2001-2013(3.6.1 全水分的测定) | |
| 2.2 | 空气干燥基水分 | 焦炭工业分析测定方法 GB/T 2001-2013(3.6.2 空气干燥基水分的测定) | ||
| 2.3 | 灰分 | 焦炭工业分析测定方法 GB/T 2001-2013(4.6.1 方法一(仲裁法)) | ||
| 2.4 | 挥发分 | 焦炭工业分析测定方法 GB/T 2001-2013(5.5 焦炭 挥发分的测定) | ||
| 2.5 | 固定碳 | 焦炭工业分析测定方法 GB/T 2001-2013(6 固定碳的计算) | ||
| 2.6 | 全硫 | 煤中全硫的测定方法 GB/T214-2007(4 库仑滴定法) | ||
| 2.7 | 磷 | 煤中磷的测定方法 GB/T 216-2003(6.1 A法 称取灰样法) | ||
| 2.8 | 发热量 | 煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008 | ||
| 煤层气 | 3.1 | 气体组成分析 | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2020 | |
| 3.2 | 硫化氢 | 天然气 含硫化合物的测定第1部分:用碘量法测定硫化氢含量 GB/T 11060.1-2023(附录B 天然气中硫化氢含量的快速测定方法) | ||
| 焦炉煤气 | 4.1 | 组份 | 焦炉煤气组分气相色谱分析方法 GB/T 28901-2012 | |
